ワンピース連載開始が1997年。
経済問題、エネルギー問題、天災等。いろんな要因で物価上昇がありえるわけですが、ワンピースの単行本はこの間どれくらい世の中の影響を受けたのでしょうか?
単行本の値段の推移をまとめました。
現在の値段は?
2022年現在、
『ワンピース』の単行本(紙)の値段は
1巻〜最新刊まで税込484円に統一されています。
単行本の価格推移と発売日の早見表
では20数年間の値段推移を見ていきましょう。
注意:
2014年3月9日以前は発行日のみを記載しています。
出版業界の慣例、諸事情(本の鮮度維持と地方に本が届くまでのタイムラグの問題)により、巻末の発行日は発売日と一致しません。
発行日は発売日よりも何日か後の日付が記載されています。
1〜50巻

巻数 | 初版発行日 | 本体価格 | 税込価格 | 備考 |
1 | 1997年12月29日 | 390円 | 410円 | 1997年4月1日〜 消費税3%→5% |
2 | 1998年4月8日 | 〃 | 〃 | |
3 | 1998年6月9日 | 〃 | 〃 | |
4 | 1998年8月9日 | 〃 | 〃 | |
5 | 1998年10月7日 | 〃 | 〃 | |
6 | 1998年12月8日 | 〃 | 〃 | |
7 | 1999年3月9日 | 〃 | 〃 | |
8 | 1999年5月5日 | 〃 | 〃 | |
9 | 1999年7月7日 | 〃 | 〃 | |
10 | 1999年10月9日 | 〃 | 〃 | |
11 | 1999年12月7日 | 〃 | 〃 | |
12 | 2000年2月7日 | 〃 | 〃 | |
13 | 2000年5月3日 | 〃 | 〃 | |
14 | 2000年7月9日 | 〃 | 〃 | |
15 | 2000年9月9日 | 〃 | 〃 | |
16 | 2000年12月9日 | 〃 | 〃 | |
17 | 2001年2月7日 | 〃 | 〃 | |
18 | 2001年4月9日 | 〃 | 〃 | |
19 | 2001年7月9日 | 〃 | 〃 | |
20 | 2001年9月9日 | 〃 | 〃 | |
21 | 2001年12月9日 | 〃 | 〃 | |
22 | 2002年2月9日 | 〃 | 〃 | |
23 | 2002年4月9日 | 〃 | 〃 | |
24 | 2002年7月9日 | 〃 | 〃 | |
25 | 2002年9月9日 | 〃 | 〃 | |
26 | 2002年12月9日 | 〃 | 〃 | |
27 | 2003年2月9日 | 〃 | 〃 | |
28 | 2003年5月6日 | 〃 | 〃 | |
29 | 2003年7月9日 | 〃 | 〃 | |
30 | 2003年10月8日 | 〃 | 〃 | |
31 | 2003年12月24日 | 〃 | 〃 | |
32 | 2004年3月9日 | 〃 | 〃 | |
33 | 2004年6月9日 | 〃 | 〃 | |
34 | 2004年8月9日 | 〃 | 〃 | |
35 | 2004年11月9日 | 〃 | 〃 | |
36 | 2005年2月9日 | 〃 | 〃 | |
37 | 2005年4月30日 | 〃 | 〃 | |
38 | 2005年7月9日 | 〃 | 〃 | |
39 | 2005年11月9日 | 〃 | 〃 | |
40 | 2005年12月31日 | 〃 | 〃 | |
41 | 2006年4月9日 | 〃 | 〃 | |
42 | 2006年7月9日 | 〃 | 〃 | |
43 | 2006年9月9日 | 〃 | 〃 | |
44 | 2006年12月9日 | 〃 | 〃 | |
45 | 2007年3月7日 | 〃 | 〃 | |
46 | 2007年7月9日 | 〃 | 〃 | |
47 | 2007年9月9日 | 〃 | 〃 | |
48 | 2007年12月9日 | 〃 | 〃 | |
49 | 2008年3月9日 | 〃 | 〃 | |
50 | 2008年6月9日 | 〃 | 〃 |
51〜73巻

巻数 | 初版発行日 | 本体価格 | 税込価格 | 備考 |
51 | 2008年9月9日 | 400円 | 420円 | 本体価格 10円 値上 |
52 | 2008年12月9日 | 〃 | 〃 | |
53 | 2009年3月9日 | 〃 | 〃 | |
54 | 2009年6月9日 | 〃 | 〃 | |
55 | 2009年9月9日 | 〃 | 〃 | |
56 | 2009年12月9日 | 〃 | 〃 | |
57 | 2010年3月9日 | 〃 | 〃 | |
58 | 2010年6月9日 | 〃 | 〃 | |
59 | 2010年8月9日 | 〃 | 〃 | |
60 | 2010年11月9日 | 〃 | 〃 |

巻数 | 初版発行日 | 本体価格 | 税込価格 | 備考 |
61 | 2011年2月9日 | 400円 | 420円 | 新世界編 突入 |
62 | 2011年5月7日 | 〃 | 〃 | |
63 | 2011年8月9日 | 〃 | 〃 | |
64 | 2011年11月9日 | 〃 | 〃 | |
65 | 2012年2月8日 | 〃 | 〃 | |
66 | 2012年5月7日 | 〃 | 〃 | |
67 | 2012年8月8日 | 〃 | 〃 | |
68 | 2012年11月7日 | 〃 | 〃 | |
69 | 2013年3月9日 | 〃 | 〃 | |
70 | 2013年6月9日 | 〃 | 〃 | |
71 | 2013年8月7日 | 〃 | 〃 | |
72 | 2013年11月6日 | 〃 | 〃 | |
73 | 2014年3月9日 | 〃 | 〃 |
74〜89巻

巻数 | 初版発行日 | 発売日 | 本体価格 | 税込価格 | 備考 |
74 | 2014年6月9日 | 6月4日水曜 | 400円 | 432円 | 2014年4月1日〜 消費税5%→8% |
75 | 2014年9月9日 | 9月4日木曜 | 〃 | 〃 | |
76 | 2014年12月31日 | 12月27日土曜 | 〃 | 〃 | |
77 | 2015年4月8日 | 4月3日金曜 | 〃 | 〃 | |
78 | 2015年7月8日 | 7月3日金曜 | 〃 | 〃 | |
79 | 2015年10月8日 | 10月3日土曜 | 〃 | 〃 | |
80 | 2015年12月31日 | 12月28日月曜 | 〃 | 〃 | |
81 | 2016年4月9日 | 4月4日月曜 | 〃 | 〃 | |
82 | 2016年7月9日 | 7月4日月曜 | 〃 | 〃 | |
83 | 2016年11月9日 | 11月4日金曜 | 〃 | 〃 | |
84 | 2017年2月8日 | 2月3日金曜 | 〃 | 〃 | |
85 | 2017年5月7日 | 5月2日火曜 | 〃 | 〃 | |
86 | 2017年8月9日 | 8月4日金曜 | 〃 | 〃 | |
87 | 2017年11月7日 | 11月2日木曜 | 〃 | 〃 | |
88 | 2018年3月7日 | 3月2日金曜 | 〃 | 〃 | |
89 | 2018年6月9日 | 6月4日月曜 | 〃 | 〃 |
90〜93巻

巻数 | 初版発行日 | 発売日 | 本体価格 | 税込価格 | 備考 |
90 | 2018年9月9日 | 9月4日火曜 | 440円 | 475円 | 2018年8月以降から ジャンプコミックス 本体価格40円値上 |
91 | 2018年12月9日 | 12月4日火曜 | 〃 | 〃 | |
92 | 2019年3月9日 | 3月4日月曜 | 〃 | 〃 | |
93 | 2019年7月9日 | 7月4日木曜 | 〃 | 〃 |
ホールケーキアイランド編(〜90巻)までならボックスセットがお得↓
94〜102巻

巻数 | 初版発行日 | 発売日 | 本体価格 | 税込価格 | 備考 |
94 | 2019年10月9日 | 10月4日金曜 | 440円 | 484円 | 2019年10月1日〜 消費税8%→10% |
95 | 2019年12月31日 | 12月28日土曜 | 〃 | 〃 | |
96 | 2020年4月8日 | 4月3日金曜 | 〃 | 〃 | |
97 | 2020年9月21日 | 9月16日水曜 | 〃 | 〃 | |
98 | 2021年2月9日 | 2月4日木曜 | 〃 | 〃 | |
99 | 2021年6月9日 | 6月4日金曜 | 〃 | 〃 | |
100 | 2021年9月8日 | 9月3日金曜 | 〃 | 〃 | |
101 | 2021年12月8日 | 12月3日金曜 | 〃 | 〃 | |
102 | 2022年4月9日 | 4月4日月曜 | 〃 | 〃 |
※以後新刊が発行され次第追加していきますね。
流れを見てみると…
消費税が3%から5%になったのがちょうど1997年4月1日。
ワンピースの連載はこの後。
なので本体価格390円と5%の消費税が加算された410円が当初の単行本の値段になります。
本体価格は2008年9月9日発行の第51巻の段階で一度値上げされています。
本体価格が400円ジャスト。
ここに5%の消費税が加算され、合計金額420円に。
2014年4月1日から8%に消費税が引き上げられたことにより、第74巻から本体価格400円に消費税8%が加算され、合計金額が432円となりました。
当時、「いつ消費税10%にするか?」という話が出ていたので、その時に440円になるのかな思っていたのですが、2018年8月にジャンプコミックスそのものの本体価格が440円に。
税込475円になります。
なんだかいつの間にか上がっちゃってた感もありますが…。
その後、2019年10月1日から消費税10%になりました。
当面、税込484円です。
それでも本体価格が最初の10年で10円しか上がっていないのはありがたいことだったと思います。
この間、食料品とかは軒並み値上がりしています。
袋だけは昔と変わらないのに開けてみると量は以前の半分とかいう品物もあるくらいですから。
食料品に比べて原材料のコストの変動が少ないのかもしれませんし、もちろん出版業界の努力もあると思われます。
ただそれも限界だったのかなぁと。
海賊版の登場や働き方改革の影響、加えて電子書籍の利用増加もあるのかなと。
原油価格にも左右されるでしょうし。
紙派の人には消費税も含めるとかなりの値上がりになりますよね…。
でも今までの価格変動を考えるとずいぶん頑張っていただいていたのかなと思います。
ワンピースを1万円お得に読む方法

ワンピース電子書籍全巻を上手に選択して買うと、1万円もお得になります!
会員登録(無料)時にまず1冊分のポイントがもらえますし、ワンピースアニメ(1話から)や映画も楽しめます。
そして、購入32日後には最大40%分のポイントがバックされるので、実質4割引きでワンピース電子版をゲットできるんです。
具体的にはこちらでまとめています↓
「私は紙派なのよ!」
というあなたには、漫画全巻ドットコムがクリアカバーも付いていい感じです。
まとめ
・51巻で本体価格が10円値上げ
・74巻で消費税引き上げにともない税込420円から432円に値上げ
・94巻で消費税引き上げにともない税込475円から484円に値上げ
・1巻のときは税込410円だったのが94巻では税込484円となっており、ワンピース連載開始より74円の値上げ
・本体価格だと発売当初の390円から90巻で440円となり50円の値上げ
関連記事
コメント